This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Unos de los problemas bucales más frecuentes son las caries, y lamentablemente pueden afectar seriamente la salud del diente si no se trata a tiempo. Es importante detectarlas muy temprano para poder evitar complicaciones y infecciones o en el peor de los casos, perdida o tratamientos más invasivos. En este artículo verás y podrás conocer los síntomas más comunes y los tratamientos disponibles para una muela con caries.
Diferentes señales puede presentar una muela con caries. Estar atento a estos síntomas puede ayudarte a actuar a tiempo, ya que algunos de los síntomas son más sutiles.
Las caries se forman por culpa de las bacterias en la boca, cuando estas producen ácidos que atacan el esmalte dental. Las causas más comunes son las siguientes:
El tratamiento odontológico depende del grado de avance de la caries:
Acudir al dentista ante los primeros síntomas es la mejor forma de evitar complicaciones. La prevención y la revisión periódica son claves para mantener una sonrisa sana.
“La sonrisa tiene un valor incalculable, enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la ofrece; dura un segundo pero su recuerdo, a veces nunca se borra”
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
JSESSIONID | nr-data.net | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | Sesión | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_gid | landaburudental.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
_ga | landaburudental.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat | landaburudental.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. | 1 día | HTTP |
_hjAbsoluteSessionInProgress | landaburudental.com | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante. | 1 día | HTTP |
_hjFirstSeen | landaburudental.com | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitad o el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. | 1 día | HTTP |
_hjid | landaburudental.com | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | 1 año | HTTP |
_hjIncludedInPageviewSample | landaburudental.com | Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar estadístico. | 1 día | HTTP |
joinchat_views | landaburudental.com | Se utiliza para recoger información sobre cómo el visitan te interactúa con la función de live chat de la web. | Persistent | HTML |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
events/1/16d571aa6a | bam-cell.nr-data.net | No clasificado | Sesión | Pixel |
wpl_user_preference | landaburudental.com | No clasificado | 1 año | HTTP |
by denocheydia