This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
¿En qué consiste el sistema DSD: Diseño Sonrisa Digital?
DSD es un sistema que consiste en diseñar la sonrisa perfecta adaptada a los deseos de nuestros pacientes y considerando las características faciales de cada persona. De esta forma, podremos definir cuál es la sonrisa que mejor le encaje tanto a nivel estético como funcional.
Gracias a un sistema computerizado y a la última tecnología, el paciente puede tener su sonrisa ideal.
Lo más relevante es que podemos probar ese diseño en la boca del paciente sin tocar el diente, es decir, nuestros pacientes pueden ver su sonrisa ideal.
Primeramente, hacemos una toma de registros. Realizamos fotos y vídeos para poder tener los datos del paciente sobre su forma natural de hablar, reír y gesticular.
Después hacemos un profundo análisis estético a nivel facial, dental y gingival para crear la sonrisa perfecta.
Por último, trasladamos el diseño digital a la boca del paciente mediante un “prototipo” que llamamos mock up.
Es una simulación real y en directo que permite ver el resultado final antes de comenzar.
Se podrá iniciar el tratamiento de estética dental mediante la utilización de diversas técnicas como pueden ser la colocación de carillas dentales, coronas de zirconio, implantes dentales (en el caso de ausencia de piezas) blanqueamiento dental u ortodoncia. Cada caso es tratado de forma totalmente personal.
¿Quieres saber más? En la Clínica Dental Landaburu estaremos encantados de asesorarte para que consigas tu mejor sonrisa.
“La sonrisa tiene un valor incalculable, enriquece a quien la recibe sin empobrecer a quien la ofrece; dura un segundo pero su recuerdo, a veces nunca se borra”
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JSESSIONID | nr-data.net | Conserva los estados de los usuarios en todas las peticiones de la página. | Sesión | HTTP |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _gid | landaburudental.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
| _ga | landaburudental.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
| _gat | landaburudental.com | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. | 1 día | HTTP |
| _hjAbsoluteSessionInProgress | landaburudental.com | Esta cookie se utiliza para contar las veces que un sitio web ha sido visitado por diferentes visitantes. Esto se consigue asignando un ID aleatorio al visitante, para evitar el registro doble del visitante. | 1 día | HTTP |
| _hjFirstSeen | landaburudental.com | Esta cookie se utiliza para determinar si el visitante ha visitad o el sitio web con anterioridad o si se trata de un nuevo visitante. | 1 día | HTTP |
| _hjid | landaburudental.com | Establece un identificador para la sesión. Esto permite a la web obtener datos del comportamiento del visitante con propósitos estadísticos. | 1 año | HTTP |
| _hjIncludedInPageviewSample | landaburudental.com | Determina si la navegación del usuario debería registrarse en un cierto lugar estadístico. | 1 día | HTTP |
| joinchat_views | landaburudental.com | Se utiliza para recoger información sobre cómo el visitan te interactúa con la función de live chat de la web. | Persistent | HTML |
| Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| events/1/16d571aa6a | bam-cell.nr-data.net | No clasificado | Sesión | Pixel |
| wpl_user_preference | landaburudental.com | No clasificado | 1 año | HTTP |
by denocheydia